sábado, 23 de agosto de 2008

Top de Eficiência da Semana

Nome Idade Nacionalidade Pos skills Eficiência

Ademar Cunha 19 Brasil MC 70.5 76.909%
Cláudio Sá 21 Brasil DC 100.0 70.588%
Daniel Moreno 19 Portugal MC 50.5 69.495%
Baldoc Escaleira 21 Brasil AC 111.0 68.802%
Renato Fontes 18 Brasil ME 30.5 67.778%
Caetano Sena 20 Brasil MD 84.5 67.600%
Humberto América 22 Brasil DC 119.0 66.979%
Aristoteles Serrano 19 Brasil MC 67.0 66.556%
Joel Madureira 19 Brasil MC 51.0 66.522%
German Monsen 21 Noruega MD 108.0 66.393%
Hermano Alves 21 Brasil DC 111.5 65.588%
Juninho Canha 18 Brasil GK 15.5 64.944%
Almir Resende 22 Brasil MC 136.0 64.762%
Luís Dourado 18 Portugal DC 40.5 64.286%
Zozimo Rebelo 18 Brasil AC 42.0 63.959%
Edmundo Sales 18 Brasil AC 26.0 63.415%
Kevin Barata 22 Brasil AC 117.5 63.172%
Pedrão Caria 22 Brasil AC 116.0 61.922%
Agnaldo Santos 21 Brasil MC 103.5 59.483%
Pedrinho Alice 17 Brasil AC 6.5 59.091%
Edílson Tavares 22 Brasil MC 123.0 59.040%
Andrea Di Napoli 19 Itália AC 51.5 58.302%
Rafael Treviño 22 Espanha GK 44.0 57.124%
Cristian Mendes 22 Brasil AC 105.5 55.722%
Tulio da Silva 17 Brasil DC 3.5 55.263%
Bruce Castelo 17 Brasil DC 7.5 54.878%
Daniel Barbosa 17 Brasil DC 10.0 54.545%
Eugênio V. 17 Brasil GK 6.0 48.418%
Caim Leal 17 Brasil ?? 0.5 30.000%

Nenhum comentário: