Nome Idade Nacionalidade Pos skills Eficiência
Ademar Cunha 19 Brasil MC 72.5 77.128%
Cláudio Sá 21 Brasil DC 102.0 70.833%
Renato Fontes 18 Brasil ME 33.5 70.775%
Daniel Moreno 19 Portugal MC 52.5 70.000%
Caetano Sena 20 Brasil MD 87.5 68.717%
Baldoc Escaleira 21 Brasil AC 112.0 68.432%
Aristoteles Serrano 19 Brasil MC 70.0 67.961%
Edmundo Sales 18 Brasil AC 29.0 66.923%
Humberto América 22 Brasil DC 119.0 66.111%
Joel Madureira 19 Brasil MC 52.0 65.823%
German Monsen 21 Noruega MD 108.0 65.455%
Zozimo Rebelo 18 Brasil AC 44.0 64.706%
Hermano Alves 21 Brasil DC 111.5 64.700%
Luís Dourado 18 Portugal DC 42.0 64.286%
Almir Resende 23 Brasil MC 136.0 64.050%
Tulio da Silva 17 Brasil DC 5.5 63.462%
Kevin Barata 22 Brasil AC 119.5 63.451%
Juninho Canha 18 Brasil GK 15.5 62.500%
Pedrão Caria 22 Brasil AC 118.0 62.214%
Bruce Castelo 17 Brasil DC 9.5 59.375%
Agnaldo Santos 22 Brasil MC 104.5 59.263%
Edílson Tavares 22 Brasil MC 124.0 58.861%
Andrea Di Napoli 19 Itália AC 51.5 56.801%
Rafael Treviño 22 Espanha GK 44.0 56.416%
Pedrinho Alice 17 Brasil AC 7.5 56.250%
Cristian Mendes 22 Brasil AC 106.5 55.565%
Eugênio V. 17 Brasil GK 7.0 53.198%
Daniel Barbosa 17 Brasil DC 10.0 48.387%
Caim Leal 17 Brasil MD 1.5 37.500%
Autor: Caetano Sena
Isso ae o pessoal muito bem na eficiencia evoluindo muito envista da semana passada.
sábado, 30 de agosto de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário